Fully integrated system
全方位整合系統

什麼是ERP系統?
企業資源規劃(Enterprise Resource Planning)就是ERP。 TWMEC雲端ERP會計電子商務整合系統是傳統ERP升級版也就是ERP2.0,以最先進管理流程及外部可串接資訊流嵌入系統,企業可自行設定智能營運流程及自動化流程,外部則以API串接其他行業資訊流,如物流業自動托運、EC或電商平台訂單自動整合、電子發票。進而改善管理、簡化流程、提升效率,減少人力作業。
企業資源規劃(Enterprise Resource Planning)就是ERP。 TWMEC雲端ERP會計電子商務整合系統是傳統ERP升級版也就是ERP2.0,以最先進管理流程及外部可串接資訊流嵌入系統,企業可自行設定智能營運流程及自動化流程,外部則以API串接其他行業資訊流,如物流業自動托運、EC或電商平台訂單自動整合、電子發票。進而改善管理、簡化流程、提升效率,減少人力作業。
管理作業 / ERP系統 | 一般ERP | TWMEC ERP![]() |
---|---|---|
客戶管理 | 基本資料 | 客戶資料自動串接物流托運,同步電子商務及平台、自動通知訊息![]() |
產品管理 | 基本資料 | 串接電商平台/官網同步庫存,精準成本計算(含銷管成本),進出口自動拆價、智能安全量管理、智能批次新增修改減少人力![]() |
生產管理 | 人工查補材料清單及領料入庫管理 | 受訂量自動轉物料需求計劃及採購單,免人工輸入,快速領料入庫![]() |
採購管理 | 人工查補,固定安全量採購 | 依智能安全量、門市、BOM需求自動補貨免人工,機器人自動採購流程優化![]() |
訂單管理 | 人工輸入/提供標準訂單格式匯入 | 串接官網及電商平台訂單自動整合,智能批次出貨,機器人自動流程管理![]() |
出貨管理 | 簡易 | 機器人自動流程出貨,同步顯示托運/驗貨/電商平台及各項資訊狀態![]() |
倉儲管理 | 固定儲位,盤點單人工盤點及盤盈虧 | 智能儲位管理,電腦快速盤點自動盤盈虧![]() |
物流串接 | 無 | 已串接物流業者及超商取貨,自動取號列印托運標籤,托運狀態自動顯示及機器人自動流程相關處理![]() |
購物官網 | 無 | ERP客戶/產品/庫存/訂單/出貨/托運狀態同步購物官網![]() |
電商平台 | 無串接 | ERP串接電商平台同步訂單/庫存及社群網站直播同步訂單庫存![]() |
快速沖帳 | 無 | 多客戶或電商平台快速批次沖帳![]() |
會計財務 | 一般 | 相關連功能自動傳票免人工過帳,即時財報及智能報表提供管理者即時決策![]() |
操作介面 | PC版 | PC版及WEB版可混合操作![]() |
簡單易用,優化流程,減少大量人物力,各部門自動串接,導入標準流程,提升用戶競爭力,管理一條龍
提供網購一條龍,出貨一條龍,會計沖帳一條龍,POS一條龍,維修一條龍..等作業
提供租賃,買斷,依客戶需求購買符合系統能,企業成長再加購其他系統
傳統ERP是以資料導向為架構,複雜又不便利,SOA是以服務導向為架構,TMS獲利王重視整體架構以使用者操作來規劃。也就是把每一個功能皆當做一個元件,再將相關功能互連及互動,達到以服務為導向的架構。
提供多個公司同時使用資料庫,透過公司別設定則可有獨立財報及其他各項統計資料,適合股東結構相同但有多家公司使用。